日時 | 名前 | PM | メッセージ | 添付 |
---|---|---|---|---|
2022/01/09 19:56:25 | izkdic@STAFF | ちょっとはやいですが | ||
2022/01/09 19:56:31 | ぷろろーぐ | あとDiscordのダンおに鯖でだべってる人が結構いる | ||
2022/01/09 19:56:58 | izkdic@STAFF | スピードツイスターを開始します、参加される方は表明をお願いします! | ||
2022/01/09 19:57:06 | aconite | 参加します! | ||
2022/01/09 19:57:11 | ショウタ | 参加しますー | ||
2022/01/09 19:57:12 | Cie | 参加します | ||
2022/01/09 19:57:15 | ぷろろーぐ | 三かしまう! | ||
2022/01/09 19:57:20 | ふみのり | 参加します | ||
2022/01/09 19:57:23 | 長月 | 参加しますミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 19:57:31 | ぷろろーぐ | (一応 | ||
2022/01/09 19:57:34 | decresc. | そういえば言ってなかった 参加しますー | ||
2022/01/09 19:57:36 | SKB | さんかします | ||
2022/01/09 19:57:38 | chip | 参加しますn(n>1) | ||
2022/01/09 19:57:50 | Tarwil | 参加します10 | ||
2022/01/09 19:58:05 | クリン | 参加します~ | ||
2022/01/09 19:58:06 | izkdic@STAFF | Tarwilさんまで反映、13名! | ||
2022/01/09 19:58:06 | すずめ | 三かしまう2 | ||
2022/01/09 19:58:18 | ぷろろーぐ | (一応こちらでも言っておきますが、途中で召しぬけすると思います | ||
2022/01/09 19:58:32 | ぷろろーぐ | 飯抜け | ||
2022/01/09 19:58:38 | izkdic@STAFF | すずめさんまで反映、15! | ||
2022/01/09 19:58:44 | decresc. | 召し抜け(召喚術) | ||
2022/01/09 19:59:20 | ぷろろーぐ | だめだ、茶tt路久しぶりすぎてやばい | ||
2022/01/09 19:59:25 | apoi | 参加は見送りますがちょっと代行だけなら可です。一応 | ||
2022/01/09 19:59:30 | すずめ | わざとやってません?? | ||
2022/01/09 19:59:36 | chip | 草 | ||
2022/01/09 19:59:48 | izkdic@STAFF | 栗んさんじゃねえよ(すみません) | ||
2022/01/09 19:59:49 | ぷろろーぐ | 毎回直してるとマジで一生直すはめになるんで | ||
2022/01/09 20:00:00 | izkdic@STAFF | クリンさんはスピツイ初めてということなので、適宜ガイドします | ||
2022/01/09 20:00:01 | ぷろろーぐ | 妥協してますすいません | ||
2022/01/09 20:00:15 | 長月 | ちょっとだけyoutubeの自動字幕みたいになってる( | ||
2022/01/09 20:01:24 | Tarwil | 多鍵力とブラインドタッチ力が競合している説が浮上している | ||
2022/01/09 20:01:24 | izkdic@STAFF | 他にはいらっしゃいませんかね | ||
2022/01/09 20:01:35 | すずめ | キリズマで練習しましょう | ||
2022/01/09 20:01:39 | ぷろろーぐ | こんだけボロボロでも太陽系デスコはクリアできる | ||
2022/01/09 20:01:50 | decresc. | なんという説得力 | ||
2022/01/09 20:02:00 | chip | 逆にどうやってクリアしたんですか? | ||
2022/01/09 20:02:17 | ぷろろーぐ | 対sかに | ||
2022/01/09 20:02:23 | SKB | 草 | ||
2022/01/09 20:02:27 | decresc. | VS カニ | ||
2022/01/09 20:02:29 | すずめ | まあキリズマはtypoしてもクリアできるしな…… | ||
2022/01/09 20:02:33 | aconite | タイポは連鎖する | ||
2022/01/09 20:02:33 | apoi | カニ食べたいな~ | ||
2022/01/09 20:02:36 | izkdic@STAFF | 現在15名で5人3リーグ生成可能 | ||
2022/01/09 20:02:38 | ぷろろーぐ | 今日ほんとやばいかもしれない | ||
2022/01/09 20:02:47 | chip | T+ VS SHARK VS CRAB | ||
2022/01/09 20:02:47 | Tarwil | キリズマVSカニ | ||
2022/01/09 20:02:53 | izkdic@STAFF | 人数的には都合がいいですがもう少し待ちます | ||
2022/01/09 20:03:03 | ぷろろーぐ | 音声ばっかりでほんとタイピングしてなかったんで、やばい | ||
2022/01/09 20:03:05 | izkdic@STAFF | 目途:15分くらいまで | ||
2022/01/09 20:04:19 | izkdic@STAFF | 他に参加される方はいらっしゃいますか | ||
2022/01/09 20:07:36 | izkdic@STAFF | ato | ||
2022/01/09 20:07:37 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2022/01/09 20:07:50 | izkdic@STAFF | あと1人で4人4リーグ、3人で6人3リーグです | ||
2022/01/09 20:07:59 | MFV2@メシ準備→食事中 | T+ VS SHARK VS CRAB VS ダークライ | ||
2022/01/09 20:10:32 | ぷろろーぐ | 本日の地雷枠→片想いサンバ | ||
2022/01/09 20:10:50 | izkdic@STAFF | あと5分 | ||
2022/01/09 20:11:09 | Cie | なんで10年前と同じのがあるんですかね… | ||
2022/01/09 20:11:21 | izkdic@STAFF | I'll be back | ||
2022/01/09 20:11:30 | apoi | 復刻版かな? | ||
2022/01/09 20:11:31 | decresc. | ダンおに業界は数千年単位で時を行き来するので10年前のものが出ても不思議ではない | ||
2022/01/09 20:11:46 | Cie | 正確には9年半だった | ||
2022/01/09 20:11:48 | MFV2@メシ準備→食事中 | えっ今って2012年ですよね | ||
2022/01/09 20:11:51 | ぷろろーぐ | 時バグってる界隈 | ||
2022/01/09 20:11:52 | izkdic@STAFF | 現在西暦4851年です(Discordネタ) | ||
2022/01/09 20:11:55 | 長月 | ガビチョウも10年前ですね | ||
2022/01/09 20:12:10 | ぷろろーぐ | いや、時バグってる界隈ってなんだよ 時はバグらないはず??? | ||
2022/01/09 20:12:22 | chip | ハッピーニューイヤー!イヤッッホォォオゥ!! ┏━━┓┏┓┏┓┏━━┓┏━━┓ ┃┏┓┃┃┃┃┃┃┏┓┃┗━┓┃ ┃┗┛┃┃┗┛┃┗┛┃┃┏━┛┃ ┗━┓┃┗━┓┃ ┃┃┃┏━┛ ┏━┛┃ ┃┃ ┃┃┃┗━┓ ┗━━┛ ┗┛ ┗┛┗━━┛ | ||
2022/01/09 20:12:34 | Cie | 物語では時はバグるもの | ||
2022/01/09 20:12:43 | MFV2@メシ準備→食事中 | 時空を割かないで頂けます? | ||
2022/01/09 20:12:45 | ぷろろーぐ | 物語だったか・・・・ | ||
2022/01/09 20:13:08 | お知らせ | ティックル(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:13:10 | izkdic@STAFF | 他にいらっしゃいませんか、特に閲覧の方々 | ||
2022/01/09 20:13:13 | izkdic@STAFF | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:14 | ぷろろーぐ | あと3hン食らいかんば | ||
2022/01/09 20:13:17 | apoi | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:17 | aconite | こんばんはーミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:21 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:28 | ティックル | 8時半前後少し抜けますが参加でミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:32 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:38 | chip | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:13:45 | izkdic@STAFF | ティックルさん反映、16 | ||
2022/01/09 20:13:47 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:14:01 | aconite | どうしてタイポを貫通してコミュニケーションが成立しているんですか? | ||
2022/01/09 20:14:05 | izkdic@STAFF | あと2人で18人、6人3リーグです | ||
2022/01/09 20:14:25 | Tarwil | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:14:45 | ぷろろーぐ | 2人来るかな | ||
2022/01/09 20:15:04 | お知らせ | 蒼宮あいす(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:15:05 | ぷろろーぐ | ひたすらチャット打つ感覚懐かしいんですが、こんなタイポしなかったはず | ||
2022/01/09 20:15:13 | izkdic@STAFF | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:14 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:15 | aconite | こんばんはーミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:16 | 蒼宮あいす | こんばんはーミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:18 | ぷろろーぐ | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:20 | ティックル | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:21 | apoi | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:21 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:24 | chip | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:15:44 | izkdic@STAFF | あいすさんは参加されますか | ||
2022/01/09 20:16:40 | 蒼宮あいす | 18人になるならば行くか | ||
2022/01/09 20:16:51 | apoi | 参加します! | ||
2022/01/09 20:16:53 | izkdic@STAFF | deha | ||
2022/01/09 20:16:54 | ぷろろーぐ | ! | ||
2022/01/09 20:17:08 | izkdic@STAFF | 両者反映して18人! 6人3リーグktrkr! | ||
2022/01/09 20:17:11 | ぷろろーぐ | 18人ってあんまりやったことないかも | ||
2022/01/09 20:17:39 | izkdic@STAFF | では18人でスタートします!!!!! | ||
2022/01/09 20:17:44 | 長月 | 888888888888888 | ||
2022/01/09 20:17:47 | ぷろろーぐ | うおおお | ||
2022/01/09 20:17:50 | Tarwil | うおおおおおおおおおおおおお | ||
2022/01/09 20:17:51 | chip | ウオオオオ | ||
2022/01/09 20:17:52 | aconite | うおおおおお~88888888 | ||
2022/01/09 20:18:30 | ショウタ | おーおおー | ||
2022/01/09 20:18:31 | apoi | わ~~~~ | ||
2022/01/09 20:18:34 | izkdic@STAFF | L-LL- | ||
2022/01/09 20:18:44 | ふみのり | うおうおうおうおうお | ||
2022/01/09 20:18:49 | izkdic@STAFF | ではリーグ分けを発表しますが | ||
2022/01/09 20:18:53 | izkdic@STAFF | その前に注意事項 | ||
2022/01/09 20:19:12 | ぷろろーぐ | SKSWTNID(覚えていないので正規で、すみません) | ||
2022/01/09 20:19:37 | Tarwil | 無~ | ||
2022/01/09 20:19:48 | decresc. | PTP0ZUEW(まだ未実装) | ||
2022/01/09 20:19:50 | aconite | 有~ | ||
2022/01/09 20:19:59 | MFV2@メシ準備→食事中 | 無~無無無~無~無~無無無~無~ 有~ | ||
2022/01/09 20:20:00 | izkdic@STAFF | . ・進行は全部このチャットで行うので勝手にいなくならないでね! ・scoreIdをチャンスカードで使うので、結果を張るときはURLを消さないでね! | ||
2022/01/09 20:20:10 | お知らせ | mi@観戦(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:20:15 | ティックル | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:15 | izkdic@STAFF | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:18 | apoi | こんばんはー | ||
2022/01/09 20:20:18 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:20 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:20 | aconite | こんばんはーミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:20 | chip | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:21 | ぷろろーぐ | キリズマをミラーでやるのは謎 | ||
2022/01/09 20:20:22 | Tarwil | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:22 | 蒼宮あいす | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:22 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:23 | Cie | こんばんは | ||
2022/01/09 20:20:26 | izkdic@STAFF | ではリーグ分けです | ||
2022/01/09 20:20:33 | ぷろろーぐ | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:34 | mi@観戦 | ちょっと音出したりできないので観戦だけ…こんばんは | ||
2022/01/09 20:20:35 | クリン | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:20:56 | izkdic@STAFF | 【Aリーグ】 ・SKB ・ぷろろーぐ ・クリン ・蒼宮あいす ・chip ・すずめ | ||
2022/01/09 20:21:00 | MFV2@メシ準備→食事中 | キリズマS乱とかいう意味わからない概念 | ||
2022/01/09 20:21:15 | ぷろろーぐ | キリズマS乱は地力上げに有効です(?????) | ||
2022/01/09 20:21:18 | izkdic@STAFF | 【Bリーグ】 ・MFV2 ・aconite ・ティックル ・ショウタ ・ふみのり ・Tarwil | ||
2022/01/09 20:21:23 | mi@観戦 | (一日間違って昨日来たら誰も居なかったとか言えない) | ||
2022/01/09 20:21:30 | MFV2@メシ準備→食事中 | 草 | ||
2022/01/09 20:21:33 | ぷろろーぐ | かなしすぎる | ||
2022/01/09 20:21:35 | chip | 草 | ||
2022/01/09 20:21:38 | Tarwil | wwwwwwwwwwwwww | ||
2022/01/09 20:21:39 | ふみのり | かなしい | ||
2022/01/09 20:21:50 | decresc. | 昨日はいんせくと関係でみなてんやわんやしてた頃でしたね | ||
2022/01/09 20:21:53 | izkdic@STAFF | 【Cリーグ】 ・goe ・apoi ・長月 ・Cie ・decresc. ・かみやん | ||
2022/01/09 20:21:57 | MFV2@メシ準備→食事中 | なお昨日はいんせくと!とかいう合作でワチャワチャしてました | ||
2022/01/09 20:22:08 | ぷろろーぐ | 1か月前くらいの投稿しかなかった昨日の77CGAT | ||
2022/01/09 20:22:11 | izkdic@STAFF | 以上です、間違いはありませんか(表明したのに呼ばれていない、など) | ||
2022/01/09 20:22:15 | chip | なんて? | ||
2022/01/09 20:22:18 | Tarwil | ? | ||
2022/01/09 20:22:18 | MFV2@メシ準備→食事中 | CGAT(????) | ||
2022/01/09 20:22:24 | ぷろろーぐ | 塩基かな | ||
2022/01/09 20:22:27 | aconite | 77CG(77次元CG) | ||
2022/01/09 20:22:41 | apoi | 大丈夫です! | ||
2022/01/09 20:22:48 | Tarwil | 塩基にCarbon紛れてるの面白すぎる | ||
2022/01/09 20:22:51 | 長月 | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:22:53 | MFV2@メシ準備→食事中 | 🆗 | ||
2022/01/09 20:22:55 | ショウタ | 大丈夫です! | ||
2022/01/09 20:22:55 | ティックル | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:23:02 | izkdic@STAFF | でははじめますが | ||
2022/01/09 20:23:02 | Tarwil | 大丈夫ですー | ||
2022/01/09 20:23:03 | aconite | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:23:07 | 蒼宮あいす | 大丈夫ですー | ||
2022/01/09 20:23:10 | ティックル | ここから10分ほど抜けます、すみません | ||
2022/01/09 20:23:11 | クリン | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:23:13 | MFV2@メシ準備→食事中 | 食事RTA中です・・・>ボイチャ | ||
2022/01/09 20:23:22 | izkdic@STAFF | goeさん、MFV2さん、ティックルさんがダメか | ||
2022/01/09 20:23:22 | ぷろろーぐ | OKdesu | ||
2022/01/09 20:23:25 | ふみのり | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:23:38 | すずめ | 大丈夫です | ||
2022/01/09 20:24:01 | izkdic@STAFF | MFV2さんはあと何分くらいかかりますか? | ||
2022/01/09 20:24:10 | izkdic@STAFF | 10分だそうなので | ||
2022/01/09 20:24:27 | izkdic@STAFF | 結果発表中に間に合うだろうと思うので代行は起きません | ||
2022/01/09 20:24:37 | izkdic@STAFF | goeさんの分だけ必要、僕がいきます | ||
2022/01/09 20:25:05 | izkdic@STAFF | ではスピードツイスター in 多鍵祭'21R、スタートです! | ||
2022/01/09 20:25:11 | apoi | わ~~~~ | ||
2022/01/09 20:25:15 | izkdic@STAFF | 123456 | ||
2022/01/09 20:25:15 | SKB | わーわー | ||
2022/01/09 20:25:16 | Tarwil | 888888888888888888888888 | ||
2022/01/09 20:25:20 | ふみのり | わわー | ||
2022/01/09 20:25:23 | MFV2@メシ準備→食事中 | 有~~~~~ | ||
2022/01/09 20:25:36 | ショウタ | わーわわー | ||
2022/01/09 20:25:38 | ぷろろーぐ | F~~~~~(正規で、すみません) | ||
2022/01/09 20:25:41 | chip | うお~~~ | ||
2022/01/09 20:25:42 | 長月 | ฅ(º ロ º ฅ) | ||
2022/01/09 20:25:57 | aconite | 4836~ | ||
2022/01/09 20:26:02 | izkdic@STAFF | Aリーグ第1試合 ・SKBさん vs ぷろろーぐさん ・クリンさん vs 蒼宮あいすさん ・chipさん vs すずめさん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2022/01/09 20:26:04 | SKB | hi | ||
2022/01/09 20:26:05 | ぷろろーぐ | Okdesu | ||
2022/01/09 20:26:07 | izkdic@STAFF | 点呼です、呼ばれたら返事を。 | ||
2022/01/09 20:26:10 | すずめ | okです | ||
2022/01/09 20:26:13 | お知らせ | goe(Win/Firefox)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:26:15 | chip | OKです | ||
2022/01/09 20:26:17 | クリン | OKです | ||
2022/01/09 20:26:18 | apoi | ミ ・ω・ミノ | ||
2022/01/09 20:26:21 | お知らせ | かみやん(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:26:23 | 蒼宮あいす | OKですー | ||
2022/01/09 20:26:23 | goe | 遅れました | ||
2022/01/09 20:26:24 | izkdic@STAFF | goeさんが復帰されたので僕は代行しません | ||
2022/01/09 20:26:28 | かみやん | こっちくるのわすれてた | ||
2022/01/09 20:26:40 | ぷろろーぐ | Discordの弊害が | ||
2022/01/09 20:26:45 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2022/01/09 20:26:53 | ぷろろーぐ | いくぞ~ | ||
2022/01/09 20:26:55 | izkdic@STAFF | これを確認したらプレイ開始でお願いします | ||
2022/01/09 20:27:38 | izkdic@STAFF | Bリーグ第1試合 ・MFV2さん vs aconiteさん ・ティックルさん vs ショウタさん ・ふみのりさん vs Tarwilさん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2022/01/09 20:27:42 | ショウタ | OKですー | ||
2022/01/09 20:27:44 | aconite | OKです! | ||
2022/01/09 20:27:46 | Tarwil | OKです | ||
2022/01/09 20:27:50 | ふみのり | OKです | ||
2022/01/09 20:28:01 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2022/01/09 20:28:18 | izkdic@STAFF | ティックルさんとMFV2さんは復帰次第始めてください | ||
2022/01/09 20:28:42 | すずめ | もどりました | ||
2022/01/09 20:29:06 | MFV2@メシ準備→食事中 | 即落ち2コマか君が代か | ||
2022/01/09 20:29:14 | izkdic@STAFF | Cリーグ第1試合 ・goeさん vs apoiさん ・長月さん vs Cieさん ・decresc.さん vs かみやんさん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2022/01/09 20:29:15 | ぷろろーぐ | modori- | ||
2022/01/09 20:29:17 | Cie | ok | ||
2022/01/09 20:29:22 | apoi | 大丈夫ですー | ||
2022/01/09 20:29:27 | goe | okです | ||
2022/01/09 20:29:29 | 長月 | OKです | ||
2022/01/09 20:29:30 | 蒼宮あいす | もどりましたー | ||
2022/01/09 20:29:38 | かみやん | ホイ | ||
2022/01/09 20:29:41 | chip | 戻りました~ | ||
2022/01/09 20:29:43 | decresc. | あ 来てた okですー | ||
2022/01/09 20:29:46 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2022/01/09 20:29:58 | SKB | もどり | ||
2022/01/09 20:30:00 | izkdic@STAFF | ちょっと準備時間ください | ||
2022/01/09 20:30:11 | ぷろろーぐ | りょ | ||
2022/01/09 20:30:27 | ぷろろーぐ | ↓タイポしないように、できるだけ短くうっています | ||
2022/01/09 20:30:30 | ショウタ | もどりましたー | ||
2022/01/09 20:31:15 | クリン | 戻りました~ | ||
2022/01/09 20:31:21 | ふみのり | 戻りました | ||
2022/01/09 20:31:36 | お知らせ | MFV2@メシ準備→食事中(Win/Chrome)さんが退室しました。 | ||
2022/01/09 20:31:40 | お知らせ | MFV2(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2022/01/09 20:31:53 | izkdic@STAFF | MFV2さん始めてくださいー | ||
2022/01/09 20:31:55 | apoi | 戻りました | ||
2022/01/09 20:31:57 | izkdic@STAFF | 結果発表スタートします | ||
2022/01/09 20:31:57 | MFV2 | 食事終わりました、いきます | ||
2022/01/09 20:32:04 | apoi | 5分ほど退席します | ||
2022/01/09 20:32:21 | aconite | 戻りました | ||
2022/01/09 20:32:25 | goe | もどりました | ||
2022/01/09 20:32:26 | Tarwil | 戻りました | ||
2022/01/09 20:32:28 | izkdic@STAFF | それではこれより、SKBさんとぷろろーぐさんの対戦結果を報告していただきます。(3、2、1、0の後にリザルトをURLつきで張り付けてください) | ||
2022/01/09 20:32:30 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2022/01/09 20:32:31 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2022/01/09 20:32:32 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2022/01/09 20:32:33 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2022/01/09 20:32:33 | MFV2 | 戻りました~ | ||
2022/01/09 20:32:35 | ぷろろーぐ | 【#danoni #festa7_21r】おやすみオルゴール(9Bk-Normal) /goe /Rank:PF/Score:984946/Playstyle:5x, Reverse/358-14-0-0-0//372 http://www.omission0.com/danoni/210-oyasumi/?scoreId=1 今日はスピードツイスター楽しかったな~~おやすみ~~ | ||
2022/01/09 20:32:35 | SKB | 普通に片手 楽しい【#danoni #festa7_21r】Take Five Cells(5k-Hard) /aconite /Rank:SS/Score:989419/Playstyle:6.25x, Reverse/659-14-1-1-0/100-0/669-100 http://field.aconiteac.net/dan_oni_js/take_five_cells/?scoreId=0 | ||
2022/01/09 20:32:42 | クリン | 【#danoni #festa7_21r】アンゴラたちの踊り(11k-Angolan) /多鍵図書館 /Rank:B/Score:3900665/Playstyle:4.5x/632-293-69-16-40/20-7/170-7 https://vorhandensein.sakura.ne.jp/danoni/297_angora/?scoreId=0 | ||
2022/01/09 20:32:51 | izkdic@STAFF | クリンさんはまだです\(^o^)/ | ||
2022/01/09 20:32:55 | Cie | もどり | ||
2022/01/09 20:33:01 | MFV2 | soba で発言消せます | ||
2022/01/09 20:33:05 | お知らせ | クリンさんがそばを注文しました。 | ||
2022/01/09 20:33:06 | decresc. | 戻りました | ||
2022/01/09 20:33:25 | izkdic@STAFF | 自分の流れが呼ばれたら、お願いします | ||
2022/01/09 20:33:29 | クリン | すみません… | ||
2022/01/09 20:33:33 | ぷろろーぐ | sobaシステムわすれてた(7chat民なのに・・・ | ||
2022/01/09 20:33:34 | izkdic@STAFF | 結果をもとに素点を計算します | ||
2022/01/09 20:33:35 | MFV2 | eenyade | ||
2022/01/09 20:33:44 | MFV2 | udon | ||
2022/01/09 20:33:52 | Cie | kishimen | ||
2022/01/09 20:33:55 | Tarwil | スピツイ初見のとき自分もやらかしたことがある気がする | ||
2022/01/09 20:33:56 | izkdic@STAFF | 素点:SKB(773) vs ぷろろーぐ(372) | ||
2022/01/09 20:34:13 | かみやん | もどぢりまいだ | ||
2022/01/09 20:34:26 | izkdic@STAFF | 素点が「高い方から」チャンスカードを引くかどうか聞いていきます | ||
2022/01/09 20:34:35 | izkdic@STAFF | 引く場合chance、引かない場合は引かないことが分かる発言を | ||
2022/01/09 20:34:41 | izkdic@STAFF | SKBさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2022/01/09 20:34:44 | SKB | とりあえず引きます | ||
2022/01/09 20:34:46 | chance | SKBはチャンスカードを引いた! 「COMBO Battle」! 双方はコンボ率勝負になるぞ!(MaxComboの合計/総判定数)の高い方が勝ちだ![全][消] | ||
2022/01/09 20:34:52 | ぷろろーぐ | 勝ちか!??!?? | ||
2022/01/09 20:34:54 | izkdic@STAFF | 死亡 | ||
2022/01/09 20:34:55 | MFV2 | いきなりかww | ||
2022/01/09 20:35:01 | ぷろろーぐ | 一応だ~~~~ | ||
2022/01/09 20:35:04 | aconite | 無慈悲な1ミス | ||
2022/01/09 20:35:08 | chip | 一応案件 | ||
2022/01/09 20:35:10 | izkdic@STAFF | 99.23 vs 100 | ||
2022/01/09 20:35:21 | izkdic@STAFF | ぷろろーぐさんは一応チャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2022/01/09 20:35:26 | apoi | 復帰 | ||
2022/01/09 20:35:32 | aconite | 発狂してしまい、すみません | ||
2022/01/09 20:35:43 | ぷろろーぐ | いや引くか~~ | ||
2022/01/09 20:35:47 | ぷろろーぐ | CHANC | ||
2022/01/09 20:35:51 | ぷろろーぐ | chanve | ||
2022/01/09 20:35:53 | aconite | チャンク | ||
2022/01/09 20:35:54 | MFV2 | チャンク!? | ||
2022/01/09 20:35:54 | chip | おちついて | ||
2022/01/09 20:35:54 | お知らせ | ぷろろーぐさんがそばを注文しました。 | ||
2022/01/09 20:35:59 | SKB | どうして | ||
2022/01/09 20:35:59 | MFV2 | チャンヴ!? | ||
2022/01/09 20:36:01 | chance | ぷろろーぐはチャンスカードを引いた! 「Miss Penalty」! (ダメージ判定の数)×10だけ減点されてしまうぞ![単] | ||
2022/01/09 20:36:06 | Cie | Changa | ||
2022/01/09 20:36:07 | izkdic@STAFF | no penalty | ||
2022/01/09 20:36:07 | ショウタ | chanve1612 | ||
2022/01/09 20:36:08 | chip | 無~~~ | ||
2022/01/09 20:36:09 | decresc. | チャンク(chunk)とは大きな塊、ぶつ切り、大量(の)、などの意味を持つ英単語。 | ||
2022/01/09 20:36:15 | 長月 | 戻りました | ||
2022/01/09 20:36:17 | Tarwil | 助かる | ||
2022/01/09 20:36:21 | ぷろろーぐ | chanceがうてず、すみません | ||
2022/01/09 20:36:23 | MFV2 | チャンク助かる | ||
2022/01/09 20:36:29 | aconite | 打ててますよ | ||
2022/01/09 20:36:33 | izkdic@STAFF | チャンスカードの結果をもとに点数を再計算します | ||
2022/01/09 20:36:36 | かみやん | このチャンクもじきにクァーリーに沈む | ||
2022/01/09 20:37:03 | izkdic@STAFF | 結果:SKB(99.23%) vs ぷろろーぐ(100%) ぷろろーぐさんの勝ちです! | ||
2022/01/09 20:37:06 | SKB | ありでしたー | ||
2022/01/09 20:37:11 | izkdic@STAFF | これが1試合の流れ、これを繰り返します | ||
2022/01/09 20:37:19 | ぷろろーぐ | たいありdふぇした! | ||
2022/01/09 20:37:28 | ふみのり | ふぇした | ||
2022/01/09 20:37:33 | かみやん | かわいい | ||
2022/01/09 20:37:38 | aconite | fesita21_r | ||
2022/01/09 20:37:57 | chip | 新曲の曲名決まったね | ||
2022/01/09 20:38:03 | apoi | returnsってことは前もやらかしたんだな… | ||
2022/01/09 20:38:03 | izkdic@STAFF | それではこれより、クリンさんと蒼宮あいすさんの対戦結果を報告していただきます。(3、2、1、0の後に!) | ||
2022/01/09 20:38:05 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2022/01/09 20:38:06 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2022/01/09 20:38:07 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2022/01/09 20:38:09 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2022/01/09 20:38:10 | 蒼宮あいす | 【#danoni #festa7_21r】Puppet Skeleton(9Bk-Normal) /apoi /Rank:B/Score:653707/Playstyle:5.5x, Easy/338-97-22-9-33//63 https://apoi108.sakura.ne.jp/danoni/nfes21R/puppet_skeleton.html?scoreId=0 ペナルティ来たら終わりになるなこれは | ||
2022/01/09 20:38:10 | クリン | 【#danoni #festa7_21r】アンゴラたちの踊り(11k-Angolan) /多鍵図書館 /Rank:B/Score:3900665/Playstyle:4.5x/632-293-69-16-40/20-7/170-7 https://vorhandensein.sakura.ne.jp/danoni/297_angora/?scoreId=0 | ||
2022/01/09 20:38:39 | izkdic@STAFF | 素点:クリン(945) vs 蒼宮あいす(435) | ||
2022/01/09 20:38:55 | izkdic@STAFF | クリンさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2022/01/09 20:38:59 | ぷろろーぐ | 弱者に厳しいことで有名なチャンスカード | ||
2022/01/09 20:39:16 | クリン | 引きません~ | ||
2022/01/09 20:39:21 | ぷろろーぐ | けんじつ | ||
2022/01/09 20:39:21 | izkdic@STAFF | 了解ですー | ||
2022/01/09 20:39:27 | decresc. | タイポしたとみせかけて光りながらバックスペースされていく確定演出 | ||
2022/01/09 20:39:28 | izkdic@STAFF | 蒼宮あいすさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2022/01/09 20:39:29 | aconite | N タイポ SSR タイポしない | ||
